|
| 總價 | 每坪3.8萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 神岡正庄前路農地
|
| 建坪 | 地825坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
電梯華廈系列總共有31個物件有照片 分成2頁 第 1 2 頁 現在第2頁
|
| 總價 | 每坪16萬
| 地區 | 台中縣豐原
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 豐原正社皮路建地
|
| 建坪 | 地100坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪2.9萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 豐原交流道旁農地
|
| 建坪 | 地757-3000坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 1288萬
| 地區 | 台中縣外埔
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 大甲高工旁農地
|
| 建坪 | 地1717坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪7.2萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 社口大面寬工業地
|
| 建坪 | 地191坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |

|
|
| 總價 | 每坪9.9萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 社口住宅區建地
|
| 建坪 | 地29坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪4.2萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 神岡正神清路農地
|
| 建坪 | 地346坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪2.98萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 厚生路旁農地+建地
|
| 建坪 | 坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
電梯華廈系列總共有31個物件有照片 分成2頁 第 1 2 頁 現在第2頁 雅豐房屋網
|