|
| 總價 | 每坪4.9萬
| 地區 | 台中縣大雅
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 大雅雅潭路旁農地
|
| 建坪 | 地491坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
電梯華廈系列總共有29個物件有照片 分成2頁 第 1 2 頁 現在第1頁
|
| 總價 | 每坪3.8萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 神岡正庄前路農地
|
| 建坪 | 地825坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪3.6萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 社口工業區旁農地
|
| 建坪 | 地851坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪16萬
| 地區 | 台中縣豐原
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 豐原正社皮路建地
|
| 建坪 | 地100坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪3.5萬
| 地區 | 台中縣大雅
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 上楓國小旁農地
|
| 建坪 | 地1720坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |

|
|
| 總價 | 每坪2.9萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 豐原交流道旁農地
|
| 建坪 | 地757-3000坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪6.8萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 近崇德路工業用地
|
| 建坪 | 地136.7坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪10萬萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 社口民生路旁建地
|
| 建坪 | 地38坪坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪3萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 神岡六張路農地
|
| 建坪 | 地620坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
電梯華廈系列總共有29個物件有照片 分成2頁 第 1 2 頁 現在第1頁 雅豐房屋網
|