|
| 總價 | 每坪5.2萬
| 地區 | 台中縣大雅
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 大雅神林路旁農地
|
| 建坪 | 地80坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
電梯華廈系列總共有34個物件有照片 分成3頁 第 1 2 3 頁 現在第1頁
|
| 總價 | 3.5萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 和睦路旁農地
|
| 建坪 | 地5894坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 12.5萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 社口美建地
|
| 建坪 | 地110坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 2.98萬
| 地區 | 台中縣清水
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 新興路旁美農地
|
| 建坪 | 地1289坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪18.5萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 社口黃金角地
|
| 建坪 | 地140.6坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |

|
|
| 總價 | 每坪9.9萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 神岡金店面建地
|
| 建坪 | 地35坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪2.5萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 神岡成功路旁農地
|
| 建坪 | 地1517坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪4.5萬
| 地區 | 台中縣豐原
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 豐原三豐路旁農地
|
| 建坪 | 地2500坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪5.3萬
| 地區 | 台中縣豐原
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 豐原正8米路農地
|
| 建坪 | 地474坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
電梯華廈系列總共有34個物件有照片 分成3頁 第 1 2 3 頁 現在第1頁 雅豐房屋網
|