|
| 總價 | 每坪5.98萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 神岡美建地
|
| 建坪 | 地336坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
電梯華廈系列總共有31個物件有照片 分成2頁 第 1 2 頁 現在第1頁
|
| 總價 | 1800萬
| 地區 | 台中縣清水
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 和睦路旁農建地
|
| 建坪 | 地1248坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪9.3萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 豐洲國小旁工業地
|
| 建坪 | 地169坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪3.2萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 神岡神洲路旁農地
|
| 建坪 | 地322坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪3.6萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 神岡民族路旁農地
|
| 建坪 | 地564坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |

|
|
| 總價 | 每坪2.3萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 神岡成功路旁農地
|
| 建坪 | 地930坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪3萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 神岡正中平路農地
|
| 建坪 | 地940坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪1.65萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 神岡正溪頭路農地
|
| 建坪 | 地3080坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 每坪1.5萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 神岡成都路旁農地
|
| 建坪 | 地1254坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
電梯華廈系列總共有31個物件有照片 分成2頁 第 1 2 頁 現在第1頁 雅豐房屋網
|