電梯華廈系列總共有6個物件有照片 分成1頁 第 1 頁 現在第1頁
|
| 總價 | 218萬
| 地區 | 台中縣潭子
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 潭子英郡
|
| 建坪 | 33坪
|
| 樓層 | 9
|
| 車位 | 可租
| | |
|
| 總價 | 298萬
| 地區 | 台中縣潭子
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 潭子運動公園華廈
|
| 建坪 | 41.9坪
|
| 樓層 | 2
|
| 車位 | 無車位
| | |
|
| 總價 | 每坪3萬
| 地區 | 台中縣新社
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 新社12米路農地
|
| 建坪 | 地1353坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位
| | |
|
| 總價 | 每坪3.5萬
| 地區 | 台中縣大雅
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 中科重劃區農地
|
| 建坪 | 地1913坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位
| | |

|
|
| 總價 | 268萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 社口國小旁華廈
|
| 建坪 | 35.1坪
|
| 樓層 | 5
|
| 車位 | 機械下層 | | |
|
| 總價 | 198萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 大漢街3房華廈
|
| 建坪 | 34.9坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
電梯華廈系列總共有6個物件有照片 分成1頁 第 1 頁 現在第1頁
|

|
電梯華廈系列總共有6個物件有照片 分成1頁 第 1 頁 現在第1頁 雅豐房屋網
|