電梯華廈系列總共有5個物件有照片 分成1頁 第 1 頁 現在第1頁
|
| 總價 | 338萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 大社金鑽華廈
|
| 建坪 | 37.7坪
|
| 樓層 | 6
|
| 車位 | 平面車位
| | |
|
| 總價 | 288萬
| 地區 | 台中縣豐原
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 豐原景觀華廈
|
| 建坪 | 30.9坪
|
| 樓層 | 15
|
| 車位 | 機械車位
| | |
|
| 總價 | 1200萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 正三社路廠房
|
| 建坪 | 100坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位
| | |
|
| 總價 | 238萬
| 地區 | 台中縣豐原
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 豐原社皮華廈
|
| 建坪 | 39坪
|
| 樓層 | 7
|
| 車位 | 無車位
| | |

|
|
| 總價 | 298萬
| 地區 | 台中縣潭子
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 潭子運動公園華廈
|
| 建坪 | 41.9坪
|
| 樓層 | 2
|
| 車位 | 無車位 | | |
電梯華廈系列總共有5個物件有照片 分成1頁 第 1 頁 現在第1頁
|

|
電梯華廈系列總共有5個物件有照片 分成1頁 第 1 頁 現在第1頁 雅豐房屋網
|