|
| 總價 | 498萬
| 地區 | 台中縣大雅
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 大林路旁全新別墅
|
| 建坪 | 36.8坪
|
| 樓層 | 3.5
|
| 車位 | 無車位 | | |
透天系列總共有21個物件有照片 分成2頁 第 1 2 頁 現在第1頁
|
| 總價 | 488萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 社口孝親房透天
|
| 建坪 | 47.5坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 門口車位 | | |
|
| 總價 | 398萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 社口國小旁透天
|
| 建坪 | 46坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 350萬
| 地區 | 台中縣梧棲
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 梧棲中華路旁透天
|
| 建坪 | 28.9坪
|
| 樓層 | 3
|
| 車位 | 門口車位 | | |
|
| 總價 | 288萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 神岡超值透天
|
| 建坪 | 27.2坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 可停2部 | | |

|
|
| 總價 | 498萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 社口全新屋況透天
|
| 建坪 | 50坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 門口車位 | | |
|
| 總價 | 498萬
| 地區 | 台中縣大雅
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 大雅花園美別墅
|
| 建坪 | 48坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 平面車位 | | |
|
| 總價 | 538萬
| 地區 | 台中縣大雅
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 大雅上楓美別墅
|
| 建坪 | 47.2坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 前院停車 | | |
|
| 總價 | 568萬
| 地區 | 台中縣大雅
|
| 格局 | 6房2廳3衛
|
| 案名 | 大雅中科旁別墅
|
| 建坪 | 52坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 可停2部 | | |
透天系列總共有21個物件有照片 分成2頁 第 1 2 頁 現在第1頁 雅豐房屋網
|