|
| 總價 | 598萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 神岡美別墅
|
| 建坪 | 33.4坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 前院 | | |
透天系列總共有18個物件有照片 分成2頁 第 1 2 頁 現在第1頁
|
| 總價 | 478萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 社口街店面住家
|
| 建坪 | 31.8坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 車庫 | | |
|
| 總價 | 498萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 神岡屋況新透天
|
| 建坪 | 47.4坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 室內 | | |
|
| 總價 | 778萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 福客臨門9期
|
| 建坪 | 41坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 可停2部 | | |
|
| 總價 | 698萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 社口收租店面透天
|
| 建坪 | 47.4坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 無車位 | | |

|
|
| 總價 | 498萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 神岡街美別墅
|
| 建坪 | 47.4坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 前院 | | |
|
| 總價 | 638萬
| 地區 | 台中縣神岡.
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 福客臨門10期
|
| 建坪 | 46.8坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | | | |
|
| 總價 | 890萬
| 地區 | 台中縣神岡.
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 社口全新大透天
|
| 建坪 | 45.7坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 門口車位 | | |
|
| 總價 | 1億4千萬
| 地區 | 台中縣神岡
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 社口商業大樓
|
| 建坪 | 544坪
|
| 樓層 |
|
| 車位 | 未填 | | |
透天系列總共有18個物件有照片 分成2頁 第 1 2 頁 現在第1頁 雅豐房屋網
|