土地系列總共有8個物件有照片 分成1頁 第 1 頁 現在第1頁
| |
|
| 案名 | 公館田
|
| 總價 | 720萬
| 地區 | 苗栗縣公館鄉
|
| 坪數 | 605坪
|
| 車位 | 無車位
| | |
|
| 案名 | 橫車道建地
|
| 總價 | 坪/13萬
| 地區 | 苗栗市
|
| 坪數 | 151坪
|
| 車位 | 無車位
| | |
|
| 案名 | 橫車道建地
|
| 總價 | 坪/13萬
| 地區 | 苗栗市
|
| 坪數 | 304坪
|
| 車位 | 無車位
| | |

|
|
| 案名 | 銅鑼休閒地
|
| 總價 | 1甲/650萬
| 地區 | 苗栗縣銅鑼鄉
|
| 坪數 | 9甲坪
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 案名 | 高鐵二期田(2)
|
| 總價 | 坪/1.5萬
| 地區 | 苗栗縣後龍鎮
|
| 坪數 | 1316坪
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 案名 | 高鐵二期田(1)
|
| 總價 | 坪/1.5萬
| 地區 | 苗栗縣後龍鎮
|
| 坪數 | 1498坪
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 案名 | 卓蘭休閒地
|
| 總價 | 1580萬
| 地區 | 苗栗縣卓蘭鎮
|
| 坪數 | 1200坪
|
| 車位 | 無車位 | | |
土地系列總共有8個物件有照片 分成1頁 第 1 頁 現在第1頁
|

|
土地系列總共有8個物件有照片 分成1頁 第 1 頁 現在第1頁 苗栗房訊網-提供苗栗不動產買屋資訊 苗栗房屋 土地 休閒地 農舍
|