透天系列總共有9個物件有照片 分成1頁 第 1 頁 現在第1頁
|
| 案名 | 三義店住
|
| 總價 | 680萬
| 地區 | 苗栗縣三義鄉
|
| 坪數 | 31坪
|
| 車位 | 無車位
| | |
|
| 案名 | 五谷全新透天
|
| 總價 | 598萬
| 地區 | 苗栗縣公館鄉
|
| 坪數 | 34坪
|
| 車位 | 無車位
| | |
|
| 案名 | 新東店住
|
| 總價 | 398萬
| 地區 | 苗栗市
|
| 坪數 | 34.48坪
|
| 車位 | 無車位
| | |
|
| 案名 | 建功美透天
|
| 總價 | 788萬
| 地區 | 苗栗市
|
| 坪數 | 24.8坪
|
| 車位 | 無車位
| | |

|
|
| 案名 | 賞翠透天
|
| 總價 | 560萬
| 地區 | 苗栗市
|
| 坪數 | 31坪
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 案名 | 名人集透天
|
| 總價 | 558萬
| 地區 | 苗栗市
|
| 坪數 | 23坪
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 案名 | 苗栗市透天別墅
|
| 總價 | 568萬
| 地區 | 苗栗市
|
| 坪數 | 35.39坪
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 案名 | 大將軍別墅
|
| 總價 | 998萬
| 地區 | 苗栗市
|
| 坪數 | 47.79坪
|
| 車位 | 花園車庫 | | |
透天系列總共有9個物件有照片 分成1頁 第 1 頁 現在第1頁
|
| 案名 | 三義透天別墅
|
| 總價 | 680萬
| 地區 | 苗栗縣三義鄉
|
| 坪數 | 95坪
|
| 車位 | 無車位 | | |

| |
透天系列總共有9個物件有照片 分成1頁 第 1 頁 現在第1頁 苗栗房訊網-提供苗栗不動產買屋資訊 苗栗房屋 土地 休閒地 農舍
|