休閒地系列總共有43個物件有照片 分成3頁 第 1 2 3 頁 現在第1頁
|
| 案名 | 苗栗休閒地
|
| 總價 | 680萬
| 地區 | 苗栗市
|
| 坪數 | 1420坪
|
| 車位 | 無車位
| | |
|
| 案名 | 銅鑼休閒地
|
| 總價 | 720萬
| 地區 | 苗栗縣銅鑼鄉
|
| 坪數 | 932坪
|
| 車位 | 無車位
| | |
|
| 案名 | 西湖休閒地
|
| 總價 | 688萬
| 地區 | 苗栗縣西湖鄉
|
| 坪數 | 4,139坪
|
| 車位 | 無車位
| | |
|
| 案名 | 西湖休閒農地
|
| 總價 | 1680萬
| 地區 | 苗栗縣西湖鄉
|
| 坪數 | 4,566坪
|
| 車位 | 無車位
| | |

|
|
| 案名 | 西湖休閒地
|
| 總價 | 880萬
| 地區 | 苗栗縣西湖鄉
|
| 坪數 | 4076坪
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 案名 | 西湖休閒地
|
| 總價 | 1450萬
| 地區 | 苗栗縣西湖鄉
|
| 坪數 | 2379坪
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 案名 | 西湖田建休閒地
|
| 總價 | 960萬
| 地區 | 苗栗縣西湖鄉
|
| 坪數 | 建133農1672坪坪
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 案名 | 大湖休閒地
|
| 總價 | 580萬
| 地區 | 苗栗縣大湖鄉
|
| 坪數 | 建183農914坪坪
|
| 車位 | 無車位 | | |
休閒地系列總共有43個物件有照片 分成3頁 第 1 2 3 頁 現在第1頁
|
| 案名 | 公館休閒農地
|
| 總價 | 620萬
| 地區 | 苗栗縣公館鄉
|
| 坪數 | 1,728坪
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 案名 | 田園休閒地
|
| 總價 | 1800萬
| 地區 | 苗栗縣造橋鄉
|
| 坪數 | 5858坪
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 案名 | 頭屋柚子 園
|
| 總價 | 798萬
| 地區 | 苗栗縣頭屋鄉
|
| 坪數 | 6270坪
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 案名 | 鯉魚潭休閒地
|
| 總價 | 780萬
| 地區 | 苗栗縣大湖鄉
|
| 坪數 | 1438坪
|
| 車位 | 無車位 | | |

|
|
| 案名 | 鯉魚潭休閒地
|
| 總價 | 860萬
| 地區 | 苗栗縣大湖鄉
|
| 坪數 | 1874坪
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 案名 | 鯉魚潭休閒地
|
| 總價 | 560萬
| 地區 | 苗栗縣大湖鄉
|
| 坪數 | 760坪
|
| 車位 | 無車位 | | |
| |
|
| 案名 | 銅鑼休閒地
|
| 總價 | 2800萬
| 地區 | 苗栗縣銅鑼鄉
|
| 坪數 | 11.5甲坪
|
| 車位 | 無車位 | | |
休閒地系列總共有43個物件有照片 分成3頁 第 1 2 3 頁 現在第1頁 苗栗房訊網-提供苗栗不動產買屋資訊 苗栗房屋 土地 休閒地 農舍
| |