|
| 總價 | 178萬
| 地區 | 台中市北區
|
| 格局 | 1+1房1廳1衛
|
| 案名 | 麗園道
|
| 建坪 | 18.2坪
|
| 樓層 | 16
|
| 車位 | 可租 | | |
電梯華廈系列總共有34個物件有照片 分成3頁 第 1 2 3 頁 現在第1頁
|
| 總價 | 228萬
| 地區 | 台中市北區
|
| 格局 | 3房2廳1衛
|
| 案名 | 麗園道
|
| 建坪 | 18.2坪
|
| 樓層 | 21
|
| 車位 | 可租 | | |
|
| 總價 | 478萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 5房3廳2衛
|
| 案名 | 育仁林園
|
| 建坪 | 坪
|
| 樓層 | 10-12
|
| 車位 | 平面車位 | | |
|
| 總價 | 368萬
| 地區 | 台中市東區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 福聯國宅
|
| 建坪 | 45.48坪
|
| 樓層 | 6
|
| 車位 | 公有 | | |
|
| 總價 | 498萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 4房2廳2衛
|
| 案名 | 頂好文心
|
| 建坪 | 42.39坪
|
| 樓層 | 8
|
| 車位 | 平面車位 | | |

|
|
| 總價 | 398萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 頂好文心
|
| 建坪 | 37坪
|
| 樓層 | 9
|
| 車位 | 平面車位 | | |
|
| 總價 | 299萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 3房2廳1衛
|
| 案名 | 頂好文心
|
| 建坪 | 27.8坪
|
| 樓層 | 6
|
| 車位 | 可租可買 | | |
|
| 總價 | 418萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 文心百利
|
| 建坪 | 37.28坪
|
| 樓層 | 3
|
| 車位 | 平面移動 | | |
|
| 總價 | 338萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 文心凱旋
|
| 建坪 | 33.13坪
|
| 樓層 | 3
|
| 車位 | 可租可買 | | |
電梯華廈系列總共有34個物件有照片 分成3頁 第 1 2 3 頁 現在第1頁 元氣房屋網
|

| |