公寓系列總共有9個物件有照片 分成1頁 第 1 頁 現在第1頁
|
| 總價 | 268萬
| 地區 | 台中市全部
|
| 格局 | 3房2廳1衛
|
| 案名 | 青島公寓
|
| 建坪 | 24.67坪
|
| 樓層 | 3
|
| 車位 | 無車位
| | |
|
| 總價 | 168萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 2房1廳1衛
|
| 案名 | 文昌公寓
|
| 建坪 | 19.53坪
|
| 樓層 | 4
|
| 車位 | 無車位
| | |
|
| 總價 | 339萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 進化公寓
|
| 建坪 | 32.18坪
|
| 樓層 | 3
|
| 車位 | 無車位
| | |
|
| 總價 | 315萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 國豐公寓
|
| 建坪 | 30.72坪
|
| 樓層 | 2
|
| 車位 | 無車位
| | |

|
|
| 總價 | 288萬
| 地區 | 台中市北區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 曉明公寓
|
| 建坪 | 26.5坪
|
| 樓層 | 3
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 420萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 松竹公寓
|
| 建坪 | 35.17坪
|
| 樓層 | 1
|
| 車位 | 好停 | | |
|
| 總價 | 328萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 遼陽公寓
|
| 建坪 | 20.67坪
|
| 樓層 | 1
|
| 車位 | 好停 | | |
|
| 總價 | 288萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 寶麗金
|
| 建坪 | 26.9坪
|
| 樓層 | 2
|
| 車位 | 無車位 | | |
公寓系列總共有9個物件有照片 分成1頁 第 1 頁 現在第1頁
|
| 總價 | 308萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 中清公寓
|
| 建坪 | 27.80坪
|
| 樓層 | 3
|
| 車位 | 無車位 | | |

| |
公寓系列總共有9個物件有照片 分成1頁 第 1 頁 現在第1頁 元氣房屋網
|

| |