透天系列總共有8個物件有照片 分成1頁 第 1 頁 現在第1頁
|
| 總價 | 1080萬
| 地區 | 台中市北區
|
| 格局 | 10房1廳10衛
|
| 案名 | 中醫10間套房
|
| 建坪 | 坪
|
| 樓層 | 1-3
|
| 車位 | 無車位
| | |
|
| 總價 | 1380萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 4房3廳4衛
|
| 案名 | 中詠瑞士
|
| 建坪 | 73坪
|
| 樓層 | 1-5
|
| 車位 | 門口車位
| | |
|
| 總價 | 880萬
| 地區 | 台中縣潭子
|
| 格局 | 6房2廳4衛
|
| 案名 | 中山透天
|
| 建坪 | 104坪
|
| 樓層 | 1-4
|
| 車位 | 騎樓車位
| | |
|
| 總價 | 758萬
| 地區 | 台中市北區
|
| 格局 | 3房3廳4衛
|
| 案名 | 全新別墅
|
| 建坪 | 55.51坪
|
| 樓層 | 1-4
|
| 車位 | 門口車位
| | |

|
|
| 總價 | 998萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 6房3廳3衛
|
| 案名 | 安順透店
|
| 建坪 | 70坪
|
| 樓層 | b1-3
|
| 車位 | 門口車位 | | |
|
| 總價 | 698萬
| 地區 | 台中市北區
|
| 格局 | 4+1房2廳3衛
|
| 案名 | 文昌角透天
|
| 建坪 | 54坪
|
| 樓層 | 1-4
|
| 車位 | 門口車位 | | |
|
| 總價 | 938萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 房廳衛
|
| 案名 | 新興小別墅
|
| 建坪 | 60坪
|
| 樓層 | 1-4
|
| 車位 | 前院 | | |
|
| 總價 | 1780萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 5房2廳5衛
|
| 案名 | 陳平臨路別墅
|
| 建坪 | 70坪
|
| 樓層 | 1-4
|
| 車位 | 前院 | | |
透天系列總共有8個物件有照片 分成1頁 第 1 頁 現在第1頁
|

|
透天系列總共有8個物件有照片 分成1頁 第 1 頁 現在第1頁 元氣房屋網
|

| |