|
| 總價 | 315萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 國豐公寓
|
| 建坪 | 30.72坪
|
| 樓層 | 2
|
| 車位 | 無車位 | | |
3房系列總共有28個物件有照片 分成2頁 第 1 2 頁 現在第1頁
|
| 總價 | 288萬
| 地區 | 台中市北區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 曉明公寓
|
| 建坪 | 26.5坪
|
| 樓層 | 3
|
| 車位 | 無車位 | | |
|
| 總價 | 368萬
| 地區 | 台中市東區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 福聯國宅
|
| 建坪 | 45.48坪
|
| 樓層 | 6
|
| 車位 | 公有 | | |
|
| 總價 | 398萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 頂好文心
|
| 建坪 | 37坪
|
| 樓層 | 9
|
| 車位 | 平面車位 | | |
|
| 總價 | 299萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 3房2廳1衛
|
| 案名 | 頂好文心
|
| 建坪 | 27.8坪
|
| 樓層 | 6
|
| 車位 | 可租可買 | | |

|
|
| 總價 | 420萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 松竹公寓
|
| 建坪 | 35.17坪
|
| 樓層 | 1
|
| 車位 | 好停 | | |
|
| 總價 | 418萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 文心百利
|
| 建坪 | 37.28坪
|
| 樓層 | 3
|
| 車位 | 平面移動 | | |
|
| 總價 | 328萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 遼陽公寓
|
| 建坪 | 20.67坪
|
| 樓層 | 1
|
| 車位 | 好停 | | |
|
| 總價 | 338萬
| 地區 | 台中市北屯區
|
| 格局 | 3房2廳2衛
|
| 案名 | 文心凱旋
|
| 建坪 | 33.13坪
|
| 樓層 | 3
|
| 車位 | 可租可買 | | |
3房系列總共有28個物件有照片 分成2頁 第 1 2 頁 現在第1頁 元氣房屋網
|

| |